Apio — precios mayoristas en Europa
Agregados de mercados mayoristas y lonjas de Europa. Mediana de los últimos 7–30 días, según la frecuencia de publicación de cada mercado.
🕐 Última actualización: 2026-07-29 06:07:47 · hace 0 min
Cada cifra de abajo es una cotización publicada por un mercado mayorista, una lonja o un organismo oficial de cotización, recogida directamente por nuestros propios rastreadores. No se añade nada: ni comisión, ni margen de intermediario, ni estimación nuestra. Los lotes ecológicos y nuestros propios precios contratados quedan excluidos para que las cifras sigan siendo comparables.
Más productos
🥬 Apio
| País | Mín | Mediana | Máx | Unidad | Mercados | Cotizaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 0,89 | 1,35 € | 3,31 | €/kg | 3 | 4 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇧🇪 Bélgica | 0,53 | 0,67 € | 0,74 | €/szt | 1 | 3 ventana 14 d | Vender a este precio |
| 🇫🇷 Francia | 1,30 | 1,30 € | 1,46 | €/kg | 1 | 3 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇫🇷 Francia | 1,12 | 1,55 € | 1,74 | €/szt | 1 | 4 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇬🇷 Grecia | 0,66 | 0,82 € | 2,23 | €/kg | 2 | 4 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇭🇺 Hungría | 1,08 | 1,39 € | 2,45 | €/kg | 2 | 6 ventana 14 d | Vender a este precio |
| 🇮🇹 Italia | 0,70 | 0,80 € | 1,08 | €/kg | 5 | 6 ventana 7 d | Vender a este precio |
¿Te pagan menos que la mediana? Publica tu lote — los compradores responden en 24 h.
Vender tu producto