Champignons — Großhandelspreise in Europa
Aggregiert von Großmärkten und Börsen in Europa. Median der letzten 7–30 Tage, je nachdem wie oft der jeweilige Markt notiert.
🕐 Zuletzt aktualisiert: 2026-11-01 08:07:06 · vor 0 Min.
Jede Zahl unten ist eine Notierung eines Großmarkts, einer Warenbörse oder einer amtlichen Marktberichtsstelle, direkt von unseren eigenen Crawlern erfasst. Es wird nichts aufgeschlagen: keine Provision, keine Händlermarge, keine eigene Schätzung. Bio-Partien und unsere eigenen Kontraktpreise sind ausgeschlossen, damit die Zahlen vergleichbar bleiben.
Weitere Produkte
🍄 Champignons
| Land | Min | Median | Max | Einheit | Märkte | Notierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Frankreich | 2,92 | 3,20 € | 3,80 | €/kg | 1 | 7 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇷 Kroatien | 3,00 | 3,48 € | 3,93 | €/kg | 5 | 8 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇺 Ungarn | 2,96 | 4,48 € | 6,12 | €/kg | 2 | 6 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇮🇹 Italien | 2,80 | 3,83 € | 14,0 | €/kg | 5 | 14 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇱 Polen | 2,03 | 2,38 € | 2,98 | €/kg | 11 | 20 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
Sie bekommen weniger als den Median? Stellen Sie Ihre Partie ein — Abnehmer antworten innerhalb von 24 Std.
Ware verkaufen