Blumenkohl — Großhandelspreise in Europa
Aggregiert von Großmärkten und Börsen in Europa. Median der letzten 7–30 Tage, je nachdem wie oft der jeweilige Markt notiert.
🕐 Zuletzt aktualisiert: 2026-09-16 08:07:06 · vor 0 Min.
Jede Zahl unten ist eine Notierung eines Großmarkts, einer Warenbörse oder einer amtlichen Marktberichtsstelle, direkt von unseren eigenen Crawlern erfasst. Es wird nichts aufgeschlagen: keine Provision, keine Händlermarge, keine eigene Schätzung. Bio-Partien und unsere eigenen Kontraktpreise sind ausgeschlossen, damit die Zahlen vergleichbar bleiben.
Weitere Produkte
🥬 Blumenkohl
| Land | Min | Median | Max | Einheit | Märkte | Notierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanien | 1,44 | 1,62 € | 2,11 | €/kg | 1 | 7 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇧🇪 Belgien | 1,52 | 3,71 € | 4,04 | €/kg | 2 | 3 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇩🇪 Deutschland | 1,26 | 1,64 € | 2,23 | €/kg | 6 | 6 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇫🇷 Frankreich | 0,78 | 1,58 € | 3,73 | €/szt | 1 | 10 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇷 Kroatien | 3,09 | 3,65 € | 4,00 | €/kg | 4 | 4 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇺 Ungarn | 1,53 | 2,18 € | 3,24 | €/kg | 1 | 3 Zeitfenster 30 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇮🇹 Italien | 1,60 | 1,90 € | 2,68 | €/kg | 4 | 6 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇱 Polen | 0,92 | 1,38 € | 1,74 | €/szt | 10 | 20 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇹 Portugal | 1,63 | 1,75 € | 1,79 | €/kg | 1 | 3 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| RS | 1,14 | 1,28 € | 1,28 | €/kg | 1 | 3 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
Sie bekommen weniger als den Median? Stellen Sie Ihre Partie ein — Abnehmer antworten innerhalb von 24 Std.
Ware verkaufen