Aubergine — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-01 08:07:06 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🍆 Aubergine
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 0,99 | 1,12 € | 1,32 | €/kg | 1 | 9 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇨🇾 Chypre | 1,28 | 1,74 € | 2,01 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,80 | 2,01 € | 2,23 | €/kg | 5 | 5 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 0,34 | 0,89 € | 1,21 | €/kg | 4 | 8 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,28 | 1,60 € | 2,00 | €/kg | 1 | 17 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 1,21 | 1,75 € | 3,19 | €/kg | 2 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 0,58 | 1,30 € | 1,80 | €/kg | 6 | 21 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 1,18 | 1,34 € | 1,90 | €/kg | 5 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 1,28 | 1,60 € | 2,00 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| RS | 0,92 | 1,02 € | 1,28 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production