Chou-fleur — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-07-29 06:07:47 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🥬 Chou-fleur
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 1,05 | 1,52 € | 1,67 | €/kg | 1 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 2,31 | 3,05 € | 4,23 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇨🇿 Tchéquie | 1,23 | 1,23 € | 1,25 | €/szt | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,11 | 1,51 € | 1,71 | €/kg | 6 | 6 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 0,89 | 1,86 € | 1,97 | €/kg | 3 | 3 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,57 | 1,72 € | 2,46 | €/szt | 1 | 8 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 3,09 | 3,65 € | 4,00 | €/kg | 4 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 2,00 | 2,22 € | 4,67 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 0,90 | 1,00 € | 1,57 | €/kg | 4 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 1,96 | 2,00 € | 2,16 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production