Chou-fleur — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-09-16 08:07:06 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🥬 Chou-fleur
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 1,44 | 1,62 € | 2,11 | €/kg | 1 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 1,52 | 3,71 € | 4,04 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,26 | 1,64 € | 2,23 | €/kg | 6 | 6 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 0,78 | 1,58 € | 3,73 | €/szt | 1 | 10 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 3,09 | 3,65 € | 4,00 | €/kg | 4 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 1,53 | 2,18 € | 3,24 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 1,60 | 1,90 € | 2,68 | €/kg | 4 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,92 | 1,38 € | 1,74 | €/szt | 10 | 20 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 1,63 | 1,75 € | 1,79 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| RS | 1,14 | 1,28 € | 1,28 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production