Dynia — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-07-29 06:07:47 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🎃 Dynia
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 1,02 | 1,02 € | 2,52 | €/kg | 3 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇪🇸 Hiszpania | 0,29 | 0,34 € | 0,43 | €/kg | 3 | 3 okno 30 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 1,00 | 1,38 € | 1,93 | €/kg | 1 | 4 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 0,15 | 1,00 € | 1,18 | €/kg | 3 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 0,44 | 0,55 € | 0,61 | €/kg | 1 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar