Dynia — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-11-01 08:07:06 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🎃 Dynia
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 0,93 | 1,01 € | 2,52 | €/kg | 3 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 1,36 | 1,50 € | 1,79 | €/kg | 1 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 0,10 | 0,75 € | 1,04 | €/kg | 4 | 9 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 0,42 | 0,51 € | 1,16 | €/kg | 7 | 8 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 0,48 | 0,53 € | 0,58 | €/kg | 1 | 6 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar