Kalafior — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-09-16 08:07:06 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🥬 Kalafior
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 1,44 | 1,62 € | 2,11 | €/kg | 1 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇧🇪 Belgia | 1,52 | 3,71 € | 4,04 | €/kg | 2 | 3 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇩🇪 Niemcy | 1,26 | 1,64 € | 2,23 | €/kg | 6 | 6 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 0,78 | 1,58 € | 3,73 | €/szt | 1 | 10 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇷 Chorwacja | 3,09 | 3,65 € | 4,00 | €/kg | 4 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 1,53 | 2,18 € | 3,24 | €/kg | 1 | 3 okno 30 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 1,60 | 1,90 € | 2,68 | €/kg | 4 | 6 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 0,92 | 1,38 € | 1,74 | €/szt | 10 | 20 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 1,63 | 1,75 € | 1,79 | €/kg | 1 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| RS | 1,14 | 1,28 € | 1,28 | €/kg | 1 | 3 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar