Kalafior — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-07-29 06:07:47 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🥬 Kalafior
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 1,05 | 1,52 € | 1,67 | €/kg | 1 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇧🇪 Belgia | 2,31 | 3,05 € | 4,23 | €/kg | 2 | 3 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇨🇿 Czechy | 1,23 | 1,23 € | 1,25 | €/szt | 2 | 3 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇩🇪 Niemcy | 1,11 | 1,51 € | 1,71 | €/kg | 6 | 6 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇪🇸 Hiszpania | 0,89 | 1,86 € | 1,97 | €/kg | 3 | 3 okno 30 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 1,57 | 1,72 € | 2,46 | €/szt | 1 | 8 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇷 Chorwacja | 3,09 | 3,65 € | 4,00 | €/kg | 4 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 2,00 | 2,22 € | 4,67 | €/kg | 1 | 5 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 0,90 | 1,00 € | 1,57 | €/kg | 4 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 1,96 | 2,00 € | 2,16 | €/kg | 1 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar