Kalafior — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-11-01 08:07:06 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🥬 Kalafior
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 1,75 | 2,03 € | 2,34 | €/kg | 1 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇧🇪 Belgia | 1,49 | 4,16 € | 4,58 | €/kg | 2 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇩🇪 Niemcy | 1,29 | 1,63 € | 1,76 | €/kg | 6 | 6 okno 30 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇪🇸 Hiszpania | 1,08 | 1,13 € | 1,23 | €/kg | 8 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 1,07 | 2,70 € | 3,42 | €/kg | 2 | 3 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 1,43 | 2,15 € | 2,52 | €/szt | 1 | 9 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇬🇷 Grecja | 1,10 | 1,40 € | 1,40 | €/kg | 2 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇷 Chorwacja | 2,10 | 2,75 € | 4,00 | €/kg | 5 | 9 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 1,69 | 1,91 € | 3,82 | €/kg | 1 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 1,29 | 1,60 € | 2,25 | €/kg | 6 | 11 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 0,91 | 1,25 € | 1,59 | €/szt | 10 | 19 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 0,75 | 1,20 € | 1,38 | €/kg | 2 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| RS | 1,16 | 1,49 € | 2,00 | €/kg | 1 | 4 okno 30 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar